Excerpt from all Yacht history. ※less than 100 miles:many ※100nm以下は100nmと記載
| Object | Section (Crew type) Elapsed Time / Result | Distance (=nm) | Yacht Type |
|---|---|---|---|
| 2023年(59歳) | |||
| 小笠原レース2023 (3) 58h27m37s(Course Record) / 1st place | Line honours | 500 | Class40 Pogo 40S3 |
|
| 2021年(57歳) | |||
| Rolex Fastnet Race (4) 3d21h44m23s / 18th place | 600 | Class40 Pogo 40S3 |
|
| 2020年(56歳) | |||
| PRIMO CUP – CREDIT SUISSE TROPHY(4) / 5th place 5レースのうち2レース成立 3レースは風無しノーレース | ソーセージコース | L30 | |
| 2019年(55歳) | |||
| Transat Jacques Vabre(2) DNF | 4,350 | Class40 Pogo 40S3 |
|
| Rolex Fastnet Race (2) 2d09h49m57s / 14th place | 600 | Imoca60 | |
| 2018年(54歳) | |||
| La Route du Rhum destination Guadeloupe(Solo) 31d11h36m52 / 34th place | 3,500 | Class40 Pogo 40S3 |
|
| Normandy Channel Race(2) DNF | 1,000 | Class40 Pogo 40S3 |
|
| 2017年(53歳) | |||
| Rolex Fastnet Race (5) 3d11h8m24s / 12th place | 600 | Class40 Pogo 40S3 |
|
| Horta - Les Sables(2) 6d18h3m19s / 14th place *Overall 13th place | 1,350 | Class40 Pogo 40S3 |
|
| Les Sables - Horta(2) 7d14h19m59s / 12th place | 1,350 | Class40 Pogo 40S3 |
|
| Normandy Channel Race(2) 5d13h45m1s / 15th place | 1,000 | Class40 Pogo 40S3 |
|
| 2016年(52歳) | |||
| Transat Québec / St-Malo(4) 12d20h20m11s / 12th place | 3,000 | Class40 Pogo 40S3 |
|
| CANNES REGATES ROYALES | 100 | Classic Yachts | |
| THE TRANSAT (Solo) 22d18h3m45s / 7th place | 3,500 | Class40 Pogo 40S3 |
|
| 2015年(51歳) | |||
| Hakodate (Solo) | 100 | Mini6.5 Pogo2 |
|
| Sai - Hakodate (Solo) | 100 | Mini6.5 Pogo2 |
|
| Hakodate - Sai(2) | 100 | Mini6.5 Pogo2 |
|
| Hakodate (Solo) | 100 | Mini6.5 Pogo2 |
|
| Aomori - Hakodate(2) | 100 | Mini6.5 Pogo2 |
|
| Hakodate - Aomori (Solo) | 100 | Mini6.5 Pogo2 |
|
| Hakodate (Solo) | 100 | Mini6.5 Pogo2 |
|
| 2014年(50歳) | |||
| Hakodate(Solo) | 100 | Mini6.5 Pogo2 |
|
| Aomori - Hakodate(2) | 100 | Mini6.5 Pogo2 |
|
| Hakodate - Aomori(Solo) | 100 | Mini6.5 Pogo2 |
|
| Hakodate(Solo) | 100 | Mini6.5 Pogo2 |
|
| Hakodate(2) | 100 | Mini6.5 Pogo2 |
|
| Ominato - Hakodate(2) | 100 | Mini6.5 Pogo2 |
|
| 2013年(49歳) | |||
| Aomori - Kobe(2) | 850 | X-41OD | |
| Transpacific Yacht Race. L.A.-Hawaii(8) 11d19h19m20s / 2nd place *Class First home | 2,300 | X-41OD | |
| 2012年(48歳) | |||
| Tokyo(2) | 100 | X-41OD | |
| Tokyo(8) | 100 | X-41OD | |
| Tokyo(2) | 100 | X-41OD | |
| Tokyo(8) | 100 | X-41OD | |
| Pearl Race (2) / 3rd place | 180 | X-41OD | |
| Ominato - Mie(2) | 780 | X-41OD | |
| Aomori - Ominato(1) | 100 | X-41OD | |
| Hakodate - Aomori(8) | 100 | X-41OD | |
| Ominato - Hakodate(2) | 100 | X-41OD | |
| Tokai - Ominato(2) | 720 | X-41OD | |
| Okinawa - Tokai Yacht Race(8) 4d19h55m2s / 7th place *6th place(Order of arrival) | 720 | X-41OD | |
| Nagasaki - Okinawa(2) | 400 | X-41OD | |
| 2011年(47歳) | |||
| Ominato - Toyama(2) | 500 | X-37 | |
| Sai - Ominato(1) | 100 | X-37 | |
| Hakodate - Sai(6) | 100 | X-37 | |
| Ominato - Hakodate(1) | 100 | X-37 | |
| Muroran - Ominato(2) | 150 | X-37 | |
| Muroran(6) | 100 | X-37 | |
| Ominato - Muroran(2) | 150 | X-37 | |
| Aomori - Ominato(2) | 100 | X-37 | |
| Hakodate - Aomori(7) / 6th place | 100 | X-37 | |
| Aomori - Hakodate(2) | 100 | X-37 | |
| Hakodate - Aomori(2) | 100 | X-37 | |
| Ominato - Hakodate(2) | 400 | X-37 | |
| Hiroshima - Ominato(2) | 950 | X-37 | |
| Kobe - Hiroshima(2) | 200 | X-37 | |
| 2010年(46歳) | |||
| Ominato - Kobe(2) | 850 | X-37 | |
| Hakodate - Ominato(1) | 100 | X-37 | |
| Sai - Hakodate(6) | 100 | X-37 | |
| Ominato - Sai(1) | 100 | X-37 | |
| Aomori - Ominato(1) | 100 | X-37 | |
| Hakodate - Aomori(7) / 5th place | 100 | X-37 | |
| Ominato - Hakodate(2) | 100 | X-37 | |
| Otaru - Ominato(2) | 180 | X-37 | |
| Otaru(6) | 100 | X-37 | |
| Ominato - Otaru(2) | 180 | X-37 | |
| Hakodate - Ominato(1) | 100 | X-37 | |
| Ominato - Hakodate(1) | 100 | X-37 | |
| Tokai - Ominato(2) | 720 | X-37 | |
| Okinawa - Tokai Yacht Race(6) 6d21h35m05s / 4th place *7th place(Order of arrival) | 720 | X-37 | |
| 2009年(45歳) | |||
| Sai - Ominato(1) | 100 | X-37 | |
| Hakodate - Sai(6) | 100 | X-37 | |
| Ominato - Hakodate(1) | 100 | X-37 | |
| Muroran - Ominato(2) | 150 | X-37 | |
| Muroran(6) | 100 | X-37 | |
| Ominato - Muroran(2) | 150 | X-37 | |
| Hakodate - Ominato(1) | 100 | X-37 | |
| Aomori - Hakodate(8) / 4th place | 100 | X-37 | |
| Ominato - Aomori(2) | 100 | X-37 | |
| Aomori - Ominato(1) | 100 | X-37 | |
| Aomori(7) | 100 | X-37 | |
| Ominato - Aomori(2) | 100 | X-37 | |
| Kobe - Ominato(2) | 850 | X-37 | |
| 2008年(44歳) | |||
| Ominato - Kobe(2) | 850 | DF365 | |
| Hakodate - Ominato(1) | 100 | DF365 | |
| Sai - Hakodate(5) | 100 | DF365 | |
| Ominato - Sai(2) | 100 | DF365 | |
| Aomori - Ominato(2) | 100 | DF365 | |
| Hakodate - Aomori(6) | 100 | DF365 | |
| Ominato - Hakodate(1) | 100 | DF365 | |
| 2007年(43歳) | |||
| Sai - Ominato(1) | 100 | DF365 | |
| Hakodate - Sai(6) | 100 | DF365 | |
| Ominato - Hakodate(1) | 100 | DF365 | |
| Hakodate - Ominato(3) | 100 | DF365 | |
| Ominato - Hakodate(3) | 100 | DF365 | |
| Aomori - Ominato(3) | 100 | DF365 | |
| Aomori(4) | 100 | DF365 | |
| Ominato - Aomori(2) | 100 | DF365 | |
| Hakodate - Ominato(6) | 100 | DF365 | |
| Ominato - Hakodate(6) | 100 | DF365 | |
| Yokohama - Ominato(3) | 550 | DF365 | |
| 2006年(42歳) | |||
| Aomori - Ominato(1) | 100 | OC351 | |
| Aomori(4) | 100 | OC351 | |
| Ominato - Aomori(1) | 100 | OC351 | |
| Hakodate - Ominato(4) | 100 | OC351 | |
| Ominato - Hakodate(4) | 100 | OC351 | |
| Aomori - Ominato(2) | 100 | OC351 | |
| Hakodate - Aomori(6) | 100 | OC351 | |
| Ominato - Hakodate(2) | 100 | OC351 | |
| Aomori - Ominato(1) | 100 | OC351 | |
| Aomori(4) | 100 | OC351 | |
| Ominato - Aomori(1) | 100 | OC351 | |
| Hakodate - Ominato(3) | 100 | OC351 | |
| Ominato - Hakodate(3) | 100 | OC351 | |
| 2005年(41歳) | |||
| Aomori - Ominato(2) | 100 | OC351 | |
| Aomori(4) | 100 | OC351 | |
| Ominato - Aomori(2) | 100 | OC351 | |
| Aomori - Ominato(1) | 100 | OC351 | |
| Aomori(4) | 100 | OC351 | |
| Ominato - Aomori(1) | 100 | OC351 | |
| Aomori - Ominato(2) | 100 | OC351 | |
| Aomori(4) | 100 | OC351 | |
| Ominato - Aomori(2) | 100 | OC351 | |
| Hakodate - Ominato(2) | 100 | OC351 | |
| Ominato - Hakodate(2) | 100 | OC351 | |
| 2004年(40歳) | |||
| Hakodate - Ominato(2) | 100 | OC351 | |
| Ominato - Hakodate(2) | 100 | OC351 | |
| Aomori - Ominato(2) | 100 | OC351 | |









